GUÍAS DE TALLAS DE GOLF PARA HOYO NEGRO
Encontrar tu talla con nuestra guía de tallas nunca ha sido tan fácil. Encuentra tu ropa de golf perfecta.
Para las partes de arriba, toma una prenda de tu armario, mide B y busca tu talla de Hole Black Golf a continuación.
| Polos / Suéteres / Tops para hombre | ||||||
| Tamaño Agujero Negro | S | METRO | L | SG | XXL | 3XL |
| Pecho = B (cm) | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 |
| Longitud = A (cm) | 73 | 74 | 76 | 79 | 82 | 82 |
| Mangas de camisa polo = C (cm) | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 |
| Mangas = D (cm) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 18 |

Para pantalones, toma tu medida A, multiplícala por 2 y tendrás la talla correcta. Es de corte entallado, así que elige la talla superior.
Para el largo de la pierna se mide C que corresponderá a L32 o L34
| Pantalones de hombre / Pantalones de hombre | ||||||
| Tamaño | XS | S | METRO | L | SG | XXL |
| Talla francesa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talla de EE. UU. | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Vestíbulo = B | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27 |
| Cinturón (cm) | 75 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 |
| Cadera = A (cm) | 93 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| L32 = C (cm) | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
| L34 = C (cm) | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Para pantalones cortos Bermudas, mides A, lo multiplicas por 2 y Tienes la talla correcta. Es de corte ajustado, así que te recomendamos pedir una talla más.
| Bermudas para hombre | ||||||
| Tamaño | XS | S | METRO | L | SG | XXL |
| Talla francesa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talla de EE. UU. | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Vestíbulo = B | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27 |
| Cinturón (cm) | 75 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 |
| Caderas = A (cm) | 93 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Aquí nada más sencillo, eliges la talla correspondiente a la mesa.
| GUÍA DE TALLAS DE CONJUNTOS PARA CORRER | ||||||
| Peso / Peso KG | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kilos |
| Tamaño / Altura | ||||||
| 160 | S | S | METRO | L | SG | SG |
| 165 | S | S | METRO | L | SG | SG |
| 170 | S | S | METRO | METRO | L | SG |
| 175 | S | S | METRO | METRO | L | SG |
| 180 | S | S | METRO | METRO | L | SG |
| 185 | S | S | METRO | METRO | L | SG |
| 190 | S | METRO | METRO | METRO | L | SG |
