Medirse usando nuestra guía de tallas nunca ha sido tan fácil. Encuentra tu ropa de golf perfecta
Para las blusas, toma una prenda de vestir, mide B y encuentra tu talla Hole Black Golf a continuación.
Polos / Suéteres para hombre / Top para hombre | ||||||
Tamaño Agujero Negro | S | METRO | l | SG | XL | 3XL |
Pecho = B (cm) | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 |
Longitud = A (cm) | 73 | 74 | 76 | 79 | 82 | 82 |
Mangas de polo = C (cm) | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 |
Manga = D (cm) | 16.5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18 |
Para los pantalones, mides A, multiplicas por 2 y tienes la talla correcta. Es un corte ajustado, favorece la talla anterior.
Para el largo de las piernas, mides C que corresponderá a L32 o L34.
Pantalones de hombre / Partes de abajo de hombre | ||||||
Tamaño / Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | XL |
Talla FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
tamaño de EE. UU. | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Vestíbulo = B | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27 |
Cinturón (cm) | 75 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 |
Cadera = A (cm) | 93 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
L32 = C (cm) | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
L34 = C (cm) | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Para las bermudas, mides A, multiplicas por 2 y Tienes el tamaño correcto. Es un corte ajustado, favorece la talla anterior.
Bermudas de hombre / Shorts de hombre | ||||||
Tamaño / Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | XL |
Talla FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
tamaño de EE. UU. | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Vestíbulo = B | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27 |
Cinturón (cm) | 75 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 |
Caderas = A (cm) | 93 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Aquí nada más sencillo, eliges la talla correspondiente a la tabla
GUÍA DE TALLAS DE CONJUNTOS PARA CORRER | ||||||
Peso / Peso KG | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80KG | 85 kg | 90 kg |
Tamaño / Altura | ||||||
160 | S | S | METRO | l | SG | SG |
165 | S | S | METRO | l | SG | SG |
170 | S | S | METRO | METRO | l | SG |
175 | S | S | METRO | METRO | l | SG |
180 | S | S | METRO | METRO | l | SG |
185 | S | S | METRO | METRO | l | SG |
190 | S | METRO | METRO | METRO | l | SG |